Caratteristica | Transizione 4.0 | Transizione 5.0 |
Focus principale | Digitalizzazione e automazione | Digitalizzazione + efficienza energetica |
Beneficiari | Tutte le imprese | Tutte le imprese con risparmio energetico certificato |
Aliquote di credito | 20%-10%-5% | 35%-35%-5% (con possibilità di aumenti) |
Tipologia di investimenti | Macchinari, software 4.0, robot, AI | Macchinari, AI, robot, energie rinnovabili, storage, economia circolare |
Requisiti di accesso | Interconnessione digitale | Interconnessione digitale + riduzione consumi energetici |
Cumulabilità con altri incentivi | Limitata | Maggiore flessibilità con altri strumenti di sostegno |
Il Piano Transizione 5.0, potenziato dal Decreto Milleproroghe 2025, rappresenta una grande opportunità per le imprese italiane, combinando automazione industriale, intelligenza artificiale e sostenibilità ambientale. Grazie a incentivi potenziati e procedure più snelle, le aziende possono accedere a benefici fiscali rilevanti, migliorando al tempo stesso la propria competitività e riducendo i consumi energetici.
PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE: LINK
PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA: LINK